Projected Population of regions in Uttar Pradesh 2001-2016.

Year Western Central Eastern Hills Bundelkhand State
2001 61.0 29.8 65.4 7.1 7.9 171.2
2002 62.1 30.3 66.6 7.2 8.0 174.1
2003 63.2 30.8 67.8 7.3 8.0 177.0
2004 64.4 31.3 69.0 7.4 8.1 180.1
2005 65.5 31.8 70.2 7.4 8.2 183.0
2006 66.5 32.2 71.3 7.5 8.2 185.8
2007 67.6 32.7 72.4 7.6 8.3 188.6
2008 68.6 33.2 73.5 7.7 8.4 191.3
2009 69.6 33.6 74.6 7.7 8.4 193.9
2010 70.6 34.0 75.6 7.8 8.5 196.5
2011 71.5 34.4 76.5 7.9 8.6 198.8
2012 72.4 34.7 77.4 8.0 8.6 201.2
2013 73.2 35.1 78.3 8.0 8.7 203.3
2014 74.1 35.4 79.2 8.1 8.8 205.6
2015 74.9 35.8 80.0 8.2 8.8 207.7
2016 75.7 36.1 80.8 8.2 8.9 209.7

Get in Touch with us

16, A P Sen Road,Lucknow - 226001
(Uttar Pradesh), INDIA
E-Mail : info@sifpsa.org
Phone :(91 - 0522) 2630902,997,741,896,899,894
Fax :
Site Manage by : MARG Software Solutions
2016 © SIFPSA All Rights Reserved
Number of Visitors

Counter